Aquí tienes las audiencias de las series de los canales de cable de Estados Unidos en la primera semana del curso, donde aún no se habían producido muchos estrenos que se irán incorporando en los próximos días a las diferentes parrillas de las diferentes cadenas americanas.
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
Lunes | |||||
9:00 | TNT | Major Crimes | 4,95 | Sube | ? |
10:00 | MTV | Teen Wolf | 2,42 | Sube | 0,9 |
Martes |
|||||
8:00 | ABC FAM | Pretty Little Liars | 3,17 | Baja | 1,2 |
10:00 | FX | Justified (E.T) | 2,83 | ---- | 1,1 |
Miercoles | |||||
10:00 | USA | Psych (E.T) | 1,02 | ---- | 0,8 |
10:00 | FX | AHS: Coven | 3,48 | Baja | 1,8 |
Jueves | |||||
9:00 | USA | White Collar | 2,81 | Sube | 0,8 |
Viernes | |||||
10:00 | SYFY | Helix | 1,82 | ---- | 0,6 |
10:00 | SYFY | Helix | 1,82 | ---- | 0,6 |
¿Quieres recibir GRATIS las principales noticias sobre audiencias, series canceladas y renovadas, y las noticias más importantes sobre series, junto a recomendaciones personalizadas?
Apúntate YA al RSS SERIES DE CEC
¡¡¡YA SOIS MAS DE 40000 SUSCRITOS GRATUITOS!!!
@SeriesShark
Twitter para seriofilos de series Americanas sobre todo. Noticias, Audiencias, Sorteos y lo que se proponga!