Noticiero Seriefilo del Martes 26 de Noviembre de 2013
Marvel's Agents Of Shield sube en casi 2,5 espectadores gracias a que NCIS no emite ningún capítulo. Ahora ABC ya sabe que si su serie que no quiere que baje más y más lo que debe hacer es cambiar de día u horario.
The Originals ya roza casi los mismos datos que Sobrenatural.
La serie más vista de la noche fue Marvel's Agents Of Shield y la que menos, The Originals.
Las series que peligran los Martes
The Mindy Project (FOX)
Trophy Wife (ABC)
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ABC | S.H.I.E.L.D | 9,30 | Sube | 2,5 |
8:00 | FOX | Dads | 3,19 | Baja | 1,2 |
8:00 | CW | The Originals | 2,32 | Baja | 1,1 |
8:30 | FOX | Brooklyn Nine-Nine | 3,71 | Sube | 1,5 |
9:00 | FOX | New Girl | 3,51 | Sube | 1,9 |
9:00 | ABC | The Goldbergs | 5,14 | Baja | 1,6 |
9:00 | CBS | NCIS L.A | 12,19 | Baja | 2,4 |
9:00 | CW | Supernatural | 2,39 | Sube | 1,0 |
9:30 | FOX | The Mindy Project | 2,65 | Sube | 1,4 |
10:00 | NBC | Chicago Fire | 6,96 | Baja | 2,1 |
10:00 | CBS | Person Of Interest | 11,70 | Baja | 2,1 |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Noticiero del Sube y Baja de CEC: Aqui mostraremos todas las noticias de las series, tambien añadiremos que series Suben y Bajan.
Las Series que peligran: Aqui estaras informado de si tu serie favorita esta a punto de morir segun los datos de audiencias.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada
F.T: Final Temporada