Noticiero Seriéfilo del jueves 10 de octubre de 2013:
Glee aumenta su audiencia en casi 3,0 de espectadores en su especial a Cory Monteith.
Welcome to the Family pega un bajón importante en su segunda semana, y si no mejora sus datos sera una cancelación segura.
Once Upon a Time in Wonderland se estrena con una audiencia bastante más baja que la de Once upon a time, pero si se mantene así, no peligrará.
El Sube y Baja de las cadenas:
CBS domina la noche gracias a The Big Bang Theory pese a su bajada mínima de audiencia.
ABC es la segunda cadena mas vista gracias a Grey’s Anatomy y Scandal.
Las series que peligran los Jueves:
Añadimos nueva seccion, donde iremos informando de la series que van peligrando según el día de la semana.
Welcome to the Family (NBC)
Parenthood (NBC)
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 17,19 | Baja | 4,9 |
8:00 | ABC | OUAT in Wonderland (E.S) | 5,74 | ---- | 1,7 |
8:00 | NBC | Parks and Recreation | 3,25 | Baja | 1,2 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 2,49 | Baja | 1,1 |
8:30 | CBS | The Millers | 11,91 | Baja | 3,1 |
8:30 | NBC | Welcome to the Family | 2,50 | Baja | 0,8 |
9:00 | CBS | The Crazy Ones | 9,92 | Baja | 2,4 |
9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 8,72 | Baja | 2,8 |
9:00 | NBC | Sean Saves the World | 3,26 | Baja | 1,0 |
9:00 | FOX | Glee | 7,40 | Sube | 2,8 |
9:30 | NBC | The Michael J. Fox Show | 5,92 | Baja | 1,9 |
9:30 | CBS | Two and a Half Man | 9,03 | Baja | 2,3 |
10:00 | CBS | Elementary | 8,84 | Baja | 1,9 |
10:00 | NBC | Parenthood | 3,75 | Baja | 1,2 |
10:00 | ABC | Scandal | 9,00 | Baja | 3,1 |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Sube o Baja de las cadenas: Aqui mostraremos cuales han sido las cadenas más vista y por qué serie lo han conseguido.
Noticiero Seriéfilo: Aquí mostraremos todas las noticias de las series en cuanto audiencias, comparándolas con la semana anterior o su regreso de temporada.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada