Datos de audiencia de la semana en curso: el siguiente cuadro se irá actualizando con más datos a medida que los confirmemos.
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
Domingo | |||||
9:00 | HBO | True Detective (E.S) | 2,32 | ---- | 1,0 |
9:00 | Showtime | Shameless (E.T) | 1,69 | ---- | 0,9 |
10:00 | HBO | Girls (E.T) | 1,10 | ---- | 0,6 |
10:00 | Showtime | House Of Lies (E.T) | 0,84 | ---- | 0,4 |
10:30 | HBO | Girls (E.T) | 0,88 | ---- | 0,5 |
10:30 | Showtime | Episodes (E.T) | DATOS NO PUBLICADOS | ||
Lunes | |||||
9:00 | ABC FAM | Switched At Birth (E.T) | 1,75 | ---- | 0,7 |
9:00 | TNT | Major Crimes | 5,43 | Sube | 0,8 |
9:00 | ABC FAM | The Fosters | 1,91 | Baja | 0,7 |
9:00 | SYFY | Being Human (E.T) | 1,25 | ---- | 0,2 |
10:00 | MTV | Teen Wolf | 1,91 | Baja | 0,8 |
10:00 | FX | Archer (E.T) | 1,64 | ---- | 1,0 |
10:00 | SYFY | Bitten (E.S) | 0,83 | ---- | 0,2 |
10:30 | FX | Chozen (E.S) | 0,94 | ---- | 0,8 |
Martes |
|||||
8:00 | ABC FAM | Pretty Little Liars | 2,39 | Baja | 1,1 |
9:00 | ABC FAM | Ravenswood | 1,12 | Baja | 0,5 |
10:00 | FX | Justified (E.T) | 2,27 | Baja | 0,8 |
10:00 | TSB | Cougar Town | 1,55 | Baja | 0,7 |
Miercoles | |||||
10:00 | USA | Psych (E.T) | |||
10:00 | FX | AHS: Coven | |||
Jueves | |||||
9:00 | USA | White Collar | |||
Viernes | |||||
10:00 | SYFY | Helix |
¿Quieres recibir GRATIS las principales noticias sobre audiencias, series canceladas y renovadas, y las noticias más importantes sobre series, junto a recomendaciones personalizadas?
Apúntate YA al RSS SERIES DE CEC
¡¡¡YA SOIS MAS DE 50000 SUSCRITOS GRATUITOS!!!