Noticiero del Sube y Baja de CEC del Jueves 21 de Noviembre de 2013:
Parks and Recreation continúa a la baja y puede empezar a peligrar en las próximas semanas.
Sean Saves the World no recupera los casi 2,5 espectadores que perdió la semana pasada y esta semana pierde otros tantos más.
The Michael J. Fox Show parece no tocar fondo y cae a otro nuevo mínimo. Su cancelación ya está casi asegurada, a no ser que la salven por motivos "extra"... Una pena...
La serie más vista de la noche fue The Big Bang Theory y la que menos Reign.
Las series que peligran los Jueves
Parenthood (NBC)
Sean Saves the World (NBC)
The Michael J. Fox Show (NBC)
OUAT in Wonderland (ABC)
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 18,59 | Sube | 5,2 |
8:00 | ABC | OUAT in Wonderland | 3,51 | Baja | 0,9 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 2,90 | Sube | 1,3 |
8:00 | NBC | Parks and Recreation | 2,94 | Baja | 1,0 |
8:30 | CBS | The Millers | 12,04 | Sube | 2,8 |
8:30 | NBC | Parks and Recreation | 2,69 | Baja | 1,0 |
9:00 | CBS | The Crazy Ones | 8,73 | Sube | 2,2 |
9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 8,48 | Sube | 2,5 |
9:00 | NBC | Sean Saves the World | 2,97 | Baja | 0,9 |
9:00 | FOX | Glee | 4,44 | Sube | 1,6 |
9:00 | CW | Reign | 2,19 | Sube | 0,9 |
9:00 | USA | White Collar | 2,49 | Sube | 0,7 |
9:30 | NBC | The Michael J. Fox Show | 2,80 | Baja | 0,9 |
9:30 | CBS | Two and a Half Man | 8,62 | Sube | 2,1 |
10:00 | CBS | Elementary | 9,11 | Sube | 1,8 |
10:00 | NBC | Parenthood | 3,61 | Baja | 1,2 |
10:00 | ABC | Scandal | 8,83 | Baja | 2,9 |
10:00 | USA | Covert Affairs | 2,33 | Sube | 0,7 |
ATENCION: A partir de la semana que viene los datos de audiencias de cable se publicarán aparte en una publicación que se va a ir actualizando durante toda la semana, así nos evitamos retrasos en audiencias por esperar a las de cable.
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Noticiero del Sube y Baja de CEC: Aqui mostraremos todas las noticias de las series, tambien añadiremos que series Suben y Bajan.
Las Series que peligran: Aqui estaras informado de si tu serie favorita esta a punto de morir segun los datos de audiencias.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada
F.T: Final Temporada