Noticiero Seriéfilo:
Modern Family y CSI son las únicas series que ganan algo de audiencia.
Gran estreno para Super Fun Night, la nueva comedia de ABC.
El Sube y Baja de las cadenas:
ABC es la cadena más vista del Miércoles gracias a los datos de Modern Family y el excelente estreno de Super Fun Night
CBS es la segunda opcion un Miércoles más gracias a CSI y Criminal Minds
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ABC | The Middle | 7,77 | Baja | 2,2 |
8:00 | NBC | Revolution | 5,39 | Baja | 1,5 |
8:30 | ABC | Black in the Game | 6,59 | Baja | 1,8 |
9:00 | ABC | Modern Family | 10,91 | Sube | 4,2 |
9:00 | CBS | Criminal Minds | 11,01 | Baja | 2,7 |
9:00 | NBC | Law & Order: SVU | 6,83 | Baja | 2,0 |
9:30 | ABC | Super Fun Night (E.S) | 8,20 | ---- | 3,2 |
10:00 | CBS | CSI | 9,53 | Sube | 2,1 |
10:00 | ABC | Nashville | 6,02 | Baja | 1,9 |
10:00 | NBC | Ironside (E.S) | 6,81 | ---- | 1,4 |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Sube o Baja de las cadenas: Aqui mostraremos cuales han sido las cadenas más vista y por qué serie lo han conseguido.
Noticiero Seriéfilo: Aquí mostraremos todas las noticias de las series en cuanto audiencias, comparándolas con la semana anterior o su regreso de temporada.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada