Noticiero Seriéfilo:
Scandal se estrena con récord de audiencia.
The Originals no convence en su estreno.
Welcome to the Family se estrena como peor temporada de comedia para NBC.
El Sube y Baja de las cadenas:
CBS domina las noche sin problemas gracias a The Big Bang Theory, un jueves más
ABC es la segunda cadena más vista gracias a Grey’s Anatomy y al gran estreno de temporada de Scandal que consigue récord de audiencia.
The CW empieza la temporada con audiencias flojas.
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 17,75 | Baja | 5,0 |
8:00 | NBC | Parks and Recreation | 3,46 | Sube | 1,3 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries (E.T) | 2,55 | ---- | 1,2 |
8:30 | CBS | The Millers (E.S) | 13,15 | ---- | 3,3 |
8:30 | NBC | Welcome to the Family (E.S) | 3,32 | ---- | 1,2 |
9:00 | CBS | The Crazy Ones | 11,76 | Baja | 2,9 |
9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 9,39 | Sube | 3,0 |
9:00 | NBC | Sean Saves the World (E.S) | 4,90 | ---- | 1,6 |
9:00 | FOX | Glee | 4,55 | Baja | 1,6 |
9:00 | CW | The Originals | 2,15 | ---- | 0,9 |
9:30 | NBC | The Michael J. Fox Show | 5,92 | Baja | 1,9 |
9:30 | CBS | Two and a Half Man | 9,26 | Baja | 2,4 |
10:00 | CBS | Elementary | 9,24 | Baja | 2,0 |
10:00 | NBC | Parenthood | 4,24 | Baja | 1,7 |
10:00 | ABC | Scandal (E.T) | 10,51 | ---- | 1,7 |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Sube o Baja de las cadenas: Aqui mostraremos cuales han sido las cadenas más vista y por qué serie lo han conseguido.
Noticiero Seriéfilo: Aquí mostraremos todas las noticias de las series en cuanto audiencias, comparándolas con la semana anterior o su regreso de temporada.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada