Noticiero Seriefilo del Martes 12 de Noviembre de 2013::
Marvel's Agents of SHIELD cae a nuevo mínimo y parece no estabilizarse desde que se estrenó. Si continúa bajando así, semana tras semana, podria empezar a peligrar en un futuro próximo, aunque la audiencia inicial fue brutal. La duda es hasta donde bajará. La próxima semana, tiene una oportunidad de recuperarse con el capítulo "crossover" con Thor 2
Person of interest progresa adecuadamente, y NCIS muestra su solidez.
El cuadro sit-com de FOX, formado por Brooklyn Nine-Nine y The new girl, se manifiesta como un auténtico desastre. Preveemos cambios en la programación de cara a 2014.
Las series que peligran los Martes:
The Mindy Project (FOX)
Trophy Wife (ABC)
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | CBS | NCIS | 18,18 | Baja | 2,9 |
8:00 | ABC | S.H.I.E.L.D | 6,62 | Baja | 2,2 |
8:00 | FOX | Dads | 3,16 | Baja | 1,2 |
8:00 | CW | The Originals | 2,38 | Sube | 1,1 |
8:30 | FOX | Brooklyn Nine-Nine | 3,28 | Sube | 1,4 |
9:00 | FOX | New Girl | 3,32 | Baja | 1,7 |
9:00 | FX | Sons Of Anarchy | 4,38 | Sube | 2,3 |
9:00 | ABC | The Goldbergs | 5,18 | Sube | 1,7 |
9:00 | CBS | NCIS L.A | 14,75 | Sube | 2,4 |
9:00 | CW | Supernatural | 2,35 | Sube | 1,0 |
9:00 | FOX | The Mindy Project | 2,62 | Baja | 1,3 |
9:30 | ABC | Trophy Wife | 3,81 | Sube | 1,2 |
10:00 | NBC | Chicago Fire | 7,79 | Sube | 2,2 |
10:00 | CBS | Person Of Interest | 12,50 | Sube | 2,0 |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Noticiero del Sube y Baja de CEC: Aqui mostraremos todas las noticias de las series, tambien añadiremos que series Suben y Bajan.
Las Series que peligran: Aqui estaras informado de si tu serie favorita esta a punto de morir segun los datos de audiencias.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada
F.T: Final Temporada