
El último capítulo 2013 de The walking dead arrasa en USA, y muchas de las series que vuelven del parón, como Sons of Anarchy o Coven, logran una subida.
No ocurre lo mismo con White Collar, que sigue bajando. Hacer esperar tanto para el estreno de la última temporada está reportando malos datos a la serie.
Haven sigue de parón, y Homeland sigue con tendencia positiva.
Todos los datos, a continuación
Datos de audiencia:
| Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | |||||
| 9:00 | AMC | The Walking Dead | 12,10 | Sube | 6,2 |
| 9:00 | SHO | Homeland | 2,06 | Sube | 0,7 |
| 10:00 | LIF | Witches of East End | 1,39 | Baja | 0,5 |
| 10:00 | HBO | Masters of Sex | 1,07 | Baja | 0,4 |
| Lunes | |||||
| 9:00 | TNT | Major Crimes | 4,21 | Sube | 0,7 |
| Martes |
|||||
| 9:00 | FX | Sons Of Anarchy | 4,57 | Sube | 2,5 |
| Miercoles | |||||
| 09:00 | TNT | Mob City (E.S) | 2,29 | ---- | 0,6 |
| 10:00 | TNT | Mob City | 2,30 | Sube | 0,6 |
| 10:00 | FX | AHS: Coven | 4,06 | Sube | 0,6 |
| Jueves | |||||
| 9:00 | USA | White Collar | 2,12 | Baja | 0,5 |
| Viernes | |||||
| 10:00 | SYFY | Haven | 1,36 | Baja | 0,3 |




