Parks and Recreation (Photo credit: Wikipedia)
Noticiero del Sube y Baja de CEC del Jueves 14 de Noviembre de 2013:
Parks and Recreation vuelve con episodio doble y a la baja.
Sean Saves the World se estampa y pierde casi 2,5 en una semana.
The Michael J. Fox Show cae a nuevo mínimo y ya está en la cifra de los 2,0. Huele a cancelación próxima, pero por la excepcionalidad del tema que trata la serie, no se puede apostar por ello.
En definitiva, una noche para olvidar para NBC.
Todas las demás series y cadenas se mantienen comparado con su semana anterior.
Las series que peligran los Jueves:
Parenthood (NBC)
Sean Saves the World (NBC)
The Michael J. Fox Show (NBC)
OUAT in Wonderland (ABC)
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 17,98 | Sube | 5,1 |
8:00 | ABC | OUAT in Wonderland | 3,71 | Sube | 0,9 |
8:00 | CW | The Vampire Diaries | 2,67 | Sube | 1,3 |
8:00 | NBC | Parks and Recreation | 3,37 | Baja | 1,2 |
8:30 | CBS | The Millers | 11,08 | Sube | 2,6 |
8:30 | NBC | Parks and Recreation | 3,26 | Baja | 1,2 |
9:00 | CBS | The Crazy Ones | 8,68 | Sube | 2,1 |
9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 8,40 | Baja | 2,6 |
9:00 | NBC | Sean Saves the World | 3,15 | Baja | 1,0 |
9:00 | FOX | Glee | 4,49 | Sube | 1,5 |
9:00 | CW | Reign | 1,73 | Sube | 0,7 |
9:00 | USA | White Collar | 2,21 | Baja | 0,6 |
9:30 | NBC | The Michael J. Fox Show | 2,94 | Baja | 1,0 |
9:30 | CBS | Two and a Half Man | 8,60 | Sube | 2,1 |
10:00 | CBS | Elementary | 8,39 | Baja | 1,6 |
10:00 | NBC | Parenthood | 4,11 | Baja | 1,3 |
10:00 | ABC | Scandal | 8,90 | Sube | 2,9 |
10:00 | USA | Covert Affairs | 1,75 | Sube | 0,5 |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Noticiero del Sube y Baja de CEC: Aqui mostraremos todas las noticias de las series, tambien añadiremos que series Suben y Bajan.
Las Series que peligran: Aqui estaras informado de si tu serie favorita esta a punto de morir segun los datos de audiencias.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada
F.T: Final Temporada