Sons of Anarchy Motorcycle Club (Photo credit: Wikipedia)
Noticiero Seriefilo del Martes 5 de Noviembre de 2013:
Marvel's Agents of SHIELD y The Goldbergs caen a nuevos mínimos.
Sube y Baja de las cadenas:
CBS continua lider del Martes.
Las series que peligran los Martes:
The Mindy Project (FOX)
Trophy Wife (ABC)
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | CBS | NCIS | 18,98 | Sube | 2,9 |
8:00 | ABC | S.H.I.E.L.D | 7,03 | Baja | 2,5 |
8:00 | FOX | Dads | 3,67 | Sube | 1,4 |
8:00 | CW | The Originals | 2,03 | Sube | 0,9 |
9:00 | FOX | New Girl | 3,87 | Sube | 2,0 |
9:00 | FX | Sons Of Anarchy | 4,20 | Baja | 2,2 |
9:00 | ABC | The Goldbergs | 5,01 | Baja | 1,5 |
9:00 | CBS | NCIS L.A | 14,65 | Baja | 2,4 |
9:00 | CW | Supernatural | 2,10 | Baja | 0,9 |
9:00 | FOX | The Mindy Project | 2,88 | Sube | 1,5 |
9:30 | ABC | Trophy Wife | 3,77 | Baja | 1,2 |
10:00 | CBS | Person Of Interest | 11,71 | Baja | 1,9 |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Sube o Baja de las cadenas: Aqui mostraremos cuales han sido las cadenas mas vista y por que serie lo han conseguido.
Noticiero Seriefilo: Aqui mostraremos todas las noticias de las series en cuanto audiencia comparandola con la semana anterior o su regreso de temporada.
E.S: Estreno Serie
E.T: Estreno Temporada
F.T: Final Temporada