Datos de audiencia del miércoles 03/04/13
El Sube y Baja:
How To Live With Your Parents se estrena con un gran dato.
Modern Family es la serie más vista de la noche del miércoles.
Noticias:
ABC es la cadena más vista gracias a la combinación de comedias How to live With Your Parents y Modern Family.
CBS es la segunda opción gracias a CSI e Criminal Minds
Todas las series que emitía NBC pierden audiencia.
Arrow sube en The CW
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja |
---|---|---|---|---|
8:00 | ABC | The Middle | 7,17 | Sube |
8:00 | CW | Arrow | 2,84 | Sube |
8:30 | ABC | Suburgatory | 5,79 | Baja |
9:00 | ABC | Modern Family | 10,59 | Sube |
9:00 | CBS | Criminal Minds | 10,68 | Baja |
9:00 | NBC | Law & Order: SVU | 6,24 | Baja |
9:00 | NBC | Law & Order: SVU | 6,24 | Baja |
9:00 | CW | Supernatural | 1,98 | Baja |
9:30 | ABC | How To Live With Your Parents (Estreno Serie) | 8,36 | ------ |
10:00 | CBS | CSI | 9,76 | Baja |
10:00 | ABC | Nashville | 5,59 | Sube |
10:00 | NBC | Chicago Fire | 6,26 | Baja |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Sube o Baja: La serie ha subido o bajado respecto a su semana anterior.
Personalmente yo tampoco entiendo mucho el porque las audiencias funcionan de esa manera, pero segun nuestros datos no hemos tenido ningun error.
Gracias por fijarte y cualquier cosa que veas que no cuadra puedes ponerte en contacto con nosotros y lo solucionaremos.