El Sube y Baja:
El estreno de Hannibal es algo bajo pero aceptable. La serie tiene calidad, esperamos remonte. La noche del jueves es complicada.
Mínimo para Go On.
Sólo aumentan su audiencia Scandal, Two and a Half Men y The Big Bang Theory.
Noticias:
CBS es la cadena más vista gracias a sus comedias.
ABC es la segunda opción gracias a los buenos datos de Grey’s Anatomy y Scandal.
FOX queda en la tercera opción de la noche gracias al cambio de emisión de sus dos comedias.
NBC es la cadena menos vista de la noche, su serie más vista fue The Office y el estreno de Hannibal, más bajo de lo esperado.
Datos de audiencia:
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja |
---|---|---|---|---|
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 16,79 | Sube |
8:00 | NBC | Community | 2,41 | Baja |
8:30 | CBS | Two and a Half Men | 13,58 | Sube |
8:30 | NBC | Parks and Recreation | 2,92 | Baja |
9:00 | CBS | Person Of Interest | 14,34 | Baja |
9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 8,39 | Baja |
9:00 | FOX | New Girl | 4,87 | Baja |
9:00 | NBC | The Office | 3,42 | Baja |
9:30 | FOX | The Mindy Project | 3,52 | Baja |
9:30 | NBC | Go On | 2,43 | Baja |
10:00 | ABC | Scandal | 8,11 | Sube |
10:00 | CBS | Elementary | 10,36 | Baja |
10:00 | NBC | Hannibal (Estreno Serie) | 4,31 | ------ |
Explicaciones:
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Sube o Baja: La serie ha subido o bajado respecto a su semana anterior.