Una noche bastante normalita, muy parecida a la de la semana pasada, y sin muchos cambios. Parece que las series van manteniendo sus datos y se asientan en la parrilla del miércoles.
Modern Family va parando un poco el bajón que lleva desde que empezamos la temporada, pero aún asi ha vuelto bajar un poquito. Si se mantiene con estos datos es bastante probable que aún pueda salvarse.
Nashville sube y remonta un poco, y Mentes Criminales y Chicago PD también suben.
A pesar de perder espectadores, la serie más vista de la noche fue Empire (que hace líder a FOX), y la que menos, Nashville.
*En el siguiente punto no contamos las series de TheCW al tener datos y objetivos distintos a las demas cadenas grandes.
Las series que peligran los Miércoles:
De momento no peligra ninguna serie
Datos de audiencia. ENTRE PARÉNTESIS, DATOS DE LA SEMANA PASADA
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ABC | The Middle | 7,11 (7,22) | BAJA | 1,9 (1,9) |
8:00 | CBS | Rosewood | 5,02 (5,68) | BAJA | 1,4 (2,0) |
8:00 | NBC | The Mysteries of Laura | 6,92 (7,10) | BAJA | 1,0 (1,1) |
8:00 | TheCW | Arrow | 2,50 (2,62) | BAJA | 1,0 (1,1) |
8:30 | ABC | The Goldbergs | 6,34 (6,58) | BAJA | 2,0 (2,1) |
9:00 | ABC | Modern Family | 7,87 (7,88) | BAJA | 2,7 (2,7) |
9:00 | CBS | Criminal Minds | 9,08 (8,93) | SUBE | 1,7 (1,7) |
9:00 | FOX | Empire | 12,22 (12,98) | BAJA | 4,7 (5,0) |
9:00 | NBC | Law & Order: SVU | 6,19 (7,00) | BAJA | 1,5 (1,5) |
9:00 | TheCW | Supernatural | 1,85 (1,99) | BAJA | 0,8 (0,9) |
9:30 | ABC | Black-ish | 5,66 (5,89) | BAJA | 1,8 (1,9) |
10:00 | ABC | Nashville | 4,53 (4,42) | SUBE | 1,1 (1,2) |
10:00 | CBS | Code Black | 6,95 (6,81) | BAJA | 1,1 (1,6) |
10:00 | NBC | Chicago PD | 6,57 (6,47) | SUBE | 1,5 (1,5) |
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
¿Quieres recibir GRATIS las principales noticias sobre audiencias, series canceladas y renovadas, y las noticias más importantes sobre series, junto a recomendaciones personalizadas?
Apúntate YA al RSS SERIES DE CEC
¡¡¡YA SOIS MÁS DE 80000 LECTORES SUSCRITOS GRATIS!!!
sigue a@JoshCEC
Twitter para seriófilos de series Americanas. Noticias, Audiencias, Sorteos y lo que se proponga!