El final de media temporada de 'Blindspot' no fue satisfactorio para NBC: la serie cae a mínimo histórico, al igual que le pasó a 'Supergirl' en CBS. Con la diferencia de que esta última aún no tiene la renovación asegurada.
Mejor le fue a 'Castle' en su final de media temporada, pues en una noche de bajadas generalizadas que (de)muestran el por qué de tantos parones y finales, consiguió mantenerse estable, haciendo los mismos números que la última semana, donde como ya os contamos, experimentó una subida notable.
Las series que tienen más probabilidades de ser canceladas:
Minority Report (FOX)
Crazy Ex-Girlfriend (CW)
Series que tienen más probabilidades de renovar:
Scorpion (CBS)
NCIS: Los Angeles (CBS)
BLINDSPOT (NBC) : RENOVADA
Hora | Canal | Serie | Audiencia | Sube o Baja | Demográficos |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | FOX | Gotham | 3,99 (4,35) | BAJA | 1,4 (1,5) |
8:00 | TheCW | Crazy Ex-girlfriend | 0,88 (0,88) | = | 0,3 (0,3) |
8:00 | CBS | Supergirl | 7,18 (7,76) | BAJÓN | 1,5 (1,8) |
9:00 | FOX | Minority Report | 1,52 (1,74) | BAJA | 0,6 (0,7) |
9:00 | CBS | Scorpion | 8,94 (9,16) | BAJA | 1,7 (1,7) |
9:00 | TheCW | Jane the virgin | 0,98 (1,10) | BAJA | 0,4 (0,4) |
10:00 | ABC | Castle | 6,65 (6,66) | = | 1,1 (1,1) |
10:00 | CBS | NCIS LA | 7,80 (7,91) | BAJA | 1,2 (1,3) |
10:00 | NBC | Blindspot | 7,02 (7,73) | BAJÓN | 1,9 (2,1) |
La audiencia se da en millones de usuarios y se redondea a la segunda cifra decimal.
Entre paréntesis, los datos de la anterior semana.